醫(yī)藥食品類美股點(diǎn)評(píng):星巴克以3.35%的漲幅位居榜首
醫(yī)藥食品類美股盤面上看,醫(yī)藥美東時(shí)間周二 (1月6日) ,食品首星巴克當(dāng)日開(kāi)盤報(bào)86.560美元,類美當(dāng)日最高觸及90.640美元,股點(diǎn)截至收盤報(bào)89.460美元,評(píng)星漲幅3.35%。巴克
醫(yī)藥食品類美股漲幅榜(前十)排名一覽:星巴克以3.35%的幅位漲幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星巴克 | 89.460 | 3.35% | 86.560 | 90.640 | 86.360 | 86.560 |
| 2 | 百特國(guó)際 | 20.550 | 3.32% | 20.020 | 20.620 | 19.990 | 19.890 |
| 3 | 葛蘭素史克 | 50.560 | 3.14% | 50.690 | 51.460 | 50.340 | 49.020 |
| 4 | 美敦力 | 100.310 | 3.03% | 98.060 | 100.540 | 97.710 | 97.360 |
| 5 | 安進(jìn) | 330.170 | 2.95% | 319.490 | 330.940 | 318.830 | 320.720 |
| 6 | 聯(lián)合健康 | 348.970 | 2.03% | 348.350 | 352.610 | 345.120 | 342.020 |
| 7 | 默沙東 | 108.870 | 1.33% | 107.680 | 110.170 | 107.680 | 107.440 |
| 8 | 雅培 | 127.780 | 1.05% | 126.840 | 129.455 | 126.550 | 126.450 |
| 9 | 輝瑞 | 25.430 | 1.03% | 25.185 | 26.005 | 25.185 | 25.170 |
| 10 | 麥當(dāng)勞 | 302.770 | 0.97% | 299.070 | 304.220 | 298.330 | 299.860 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),居榜所有價(jià)格均為參考價(jià)格,醫(yī)藥不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。食品首
類美